0 грн.
Оформить заказРемонт автоматических офисных кофеварок
- После того, как вы с нами связались, мы вместе с вами договариваемся про время диагностики. Это делается для вашего удобства и комфорта.
- Наш мастер приезжает по адресу и проводит диагностику кофемашины: разборку аппарата; проверку гидросистемы, кофемолки, холдера; платы управления. Процесс длится от 10 мин. до 1 часа в зависимости от уровня аппарата.
- После этого мастер называют точную стоимость ремонта. Цена диагностики колеблется в пределах 150-250 грн.
- Вы привозите кофемашину в нашу мастерскую по адресу - Киев, проспект Академика Глушкова, 44, офис 23. Если у Вас нет желания или возможности привести машину самостоятельно, воспользуйтесь нашей курьерской службой. Стоимость услуги ─ 300 грн. в обе стороны.
- Мы ремонтируем кофеаппарат в течение рабочего дня (при сложных поломках ─ 2 дня).
- Вы забираете кофемашину или же вам ее привозит курьер.
Цены на ремонт автоматических офисных кофеварок:
| Услуги: | Цена (грн.) * |
| Комплексное ТО (Декальцинация, чистка от кофейных масел, чистка + смазка рабочего блока (бривер),чистка дренажа, чистка кофемолки + Настройка помола, замена уплотнителя верхнего поршня, замена уплотнителей носика бойлера.(чистка + смазка редуктора для (Delongi))) | 1650 |
| Цена диагностики составляет 0 грн, при условии согласия клиента на оплату минимальной стоимости ремонта, которая определяется при приеме оборудования (* Бесплатная диагностика) | 0 |
| Комплексная диагностика всех узлов с выдачей акта технического состояния (* Диагностика с выдачей акта технического состояния) | 200 |
| Чистка редуктора / кофемолки кофемашины | 250 |
| Ремонт кофейной группы | 350 |
| Ремонт помпы | 400 |
| Замена помпы | 300 |
| Замена щеток в моторе кофемолки | 200 |
| Замена ножей (жернова) кофемолки | 400 |
| Ремонт бойлера | 400 |
| Замена бойлера | 350 |
| Замена платы (модуль) управления | 250 |
| Ремонт платы на компонентном уровне | 650 |
| Настройка помола и доз кофе | 100 |
| Ремонт механических повреждений корпуса | 250 |
| Замена уплотнителей | 150 |
| Замена расходомера воды | 250 |
| Ремонт редуктора заварочного блока | 350 |
| Замена клапана высокого давления | 250 |
| Чистка отсека молотого кофе | 100 |
| Чистка диспенсера (носика выдачи кофе) | 130 |
| Чистка дренажного канала | 100 |
| Чистка молочной системы кофемашины | 150 |
| Замена предохранителей, датчиков, микровыключателей кофемашины | 150 |
| Ремонт гидросистемы (замена тефлоновых трубок и переходников) | 300 |
| Замена мультиклапана | 500 |
| Чистка и ремонт холдера кофеварки | 300 |
| Внешняя чистка кофемашины | 250 |
| Ремонт клапана высокого давления | 400 |
| Доставка кофеварки на ремонт и обратно | 550 |
| Выезд мастера (+ диагностика) | 400 |
| * цена указана без учета стоимости запчасти |
25.01.2023 13:00:21
Просмотры: 1390